

澄星股份盘中涨停,已连收3个涨停板,截至9:42,该股报9.02元,换手率4.06%,成交量2691.24万股,成交金额2.25亿元,涨停板封单金额为1.89亿元。连续涨停期间,该股累计上涨33.23%,累计换手率为10.74%。最新A股总市值达61.05亿元,A股流通市值59.76亿元。
龙虎榜数据显示,该股因连续三个交易日内宝盈国际,涨幅偏离值累计达20%、日涨幅偏离值达7%上榜龙虎榜1次,买卖居前营业部中,营业部席位合计净买入2091.71万元。(数据宝)
近日该股表现
| 日期 | 当日涨跌幅(%) | 换手率(%) | 主力资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|
| 2025.10.10 | 10.07 | 3.00 | 684.84 |
| 2025.10.09 | 10.04 | 3.67 | 4685.34 |
| 2025.09.30 | 1.50 | 1.35 | 81.71 |
| 2025.09.29 | 2.62 | 1.43 | 187.82 |
| 2025.09.26 | 0.00 | 1.02 | 41.48 |
| 2025.09.25 | -1.22 | 1.00 | -29.91 |
| 2025.09.24 | 3.46 | 1.30 | -71.86 |
| 2025.09.23 | -1.09 | 1.39 | -172.70 |
| 2025.09.22 | -0.46 | 0.99 | -54.28 |
| 2025.09.19 | 0.78 | 1.29 | -45.56 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP
盛鹏配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。